トップページへ戻る
第6回養老新春マラソン大会  入賞者名簿              平成24年1月15日(日)  (469名)
(1部)小学生男子(1・2年生) 50名
順 位 ゼッケン 氏     名 ふ り が な 住       所   記     録
1 145 高木 来 たかぎらい 養老町 7.19 99
2 131 小野温貴 おのはるき 養老町 7.39 32
3 146 中村将大 なかむらしょうた 養老町 7.41 01
4 129 藤川悠斗 ふじかわゆうと 養老町 7.46 02
5 125 佐竹  斉 さたけひとし 養老町 7.59 47
6 112 境  琉央 さかいりお 養老町 8.00 43
(2部)小学生女子(1・2年生) 14名
順 位 ゼッケン 氏     名 ふ り が な 住       所   記     録
1 203 松元姫 まつもとくれあ 愛知県東海市 7・40・11
2 204 安藤千尋 あんどうちひろ 養老町 7・43・01
3 208 八惣柚香 やそうゆずか 養老町 8・09・36
4 201 栗田佳歩 くりたかほ 海津市 8・13・64
5 205 田中佑奈 たなかゆうな 養老町 8.16.71
6 212 吉田裕里加 よしだゆりか 養老町 8.42・49
(3部)小学生男子(3 ・4年生) 48名
順 位 ゼッケン 氏     名 ふ り が な 住       所   記     録
1 301 小野慧人 おのけいと 養老町 6・27・74
2 326 平井彬登 ひらいあきと 大垣市 6・47・00
3 347 酒井亮誓 さかいりょうせい 養老町 6・50・57
4 339 横井水軌 よこいみずき 養老町 6・55・20
5 307 伊藤豪 いとうごう 海津市 6・57・44
6 304 山田侑 やまだゆう 養老町 6・58・01
(4部)小学生女子(3・4年生) 28名
順 位 ゼッケン 氏     名 ふ り が な 住       所   記     録
1 406 坂口愛佳 さかぐちあいか 輪之内 7・16・05
2 421 北村花鈴 きたむらかりん 養老町 7・16・08
3 427 久保田優海 くぼたゆうな 養老町 7・17・60
4 405 森みく奈 もりみくな 岐阜市 7・22・46
5 412 伊藤琳 いとうりん 養老町 7・23・87
6 428 小畑美空 おばたみく 養老町 7・27・73
(5部)小学生男子(5・6年生) 25名
順 位 ゼッケン 氏     名 ふ り が な 住       所   記     録
1 504 伊藤駿 いとうしゅん 海津市 5・55・49
2 503 松本響 まつもとひびき 愛知県東海市 6・06・91
3 501 小森良亮 こもりりょうすけ 本巣市 6・21・01
4 516 栗田昴也 くりたたかや 海津市 6・24・24
5 513 佐藤健 さとうけん 愛知県岡崎市 6・24・61
6 507 古川真康 ふるかわまさやす 養老町 6・25・24
(6部)小学生女子(5・6年生) 30名
順 位 ゼッケン 氏     名 ふ り が な 住       所   記     録
1 601 近澤奈々 ちかざわなな 養老町 6・33・95
2 627 藤田華穂 ふじたかほ 養老町 6・・49・10
3 604 渡辺明花 わたなべはるか 養老町 6・5327
4 628 横井京佳 よこいきょうか 養老町 6・55・18
5 613 中村萌々果 なかむらももか 養老町 6・55・18・20
6 606 加藤凡尋 かとうほなみ 海津市 7・1170
(7部)中学校男子 145名
順 位 ゼッケン 氏     名 ふ り が な 住       所   記     録
1 7141 平野純一 ひらのじゅんいち 大垣市 11・53・33
2 7019 林茂希 はやししげき 池田町 12・04・93
3 7120 中山大輔 なかやまだいすけ 養老町 12・08・17
4 7114 久保田海洋 くぼたひろなだ 養老町 12・21・60
5 7143 南朋希 みなみともき 大垣市 12.26・17
6 7070 中村悠斗 なかむらゆうと 養老町 12・33・80
(8部)中学校女子 89名
順 位 ゼッケン 氏     名 ふ り が な 住       所   記     録
1 8041 瀧紋奈 たきあやな 養老町 8,25,23
2 8070 青山帆香 あおやまほのか 養老町 8,31,61
3 8062 加藤優佳 かとうゆうか 養老町 8,37,70
4 8004 藤塚美玖 ふじつかみく 海津町 8,45,35
5 8065 馬場悠希奈 ばばゆきな 養老町 8,52,69
6 8056 七里綾香 しちりあやか 養老町 8,53,29
(9部)一般男子 14名
順 位 ゼッケン 氏     名 ふ り が な 住       所   記     録
1 904 森勇人 もりはやと 岐阜市 16・43・21
2 905 木下慎一朗 きのしたしんいちろう 羽島市 17・22・12
3 901 西村康 にしむらやすし 養老町 17・49・80
4 912 後藤健一 ごとうけんいち 大垣市 18・12・45
5 903 森憲俊 もりのりとし 養老町 18・44・41
6 910 石間諒 いしまりょう 養老町 18・57・70
(10部)一般女子 6名
順 位 ゼッケン 氏     名 ふ り が な 住       所   記     録
1 1004 加藤美紀 かとうみき 海津町 8・42
2 1002 多賀絹恵 たがきぬえ 養老町 9・32
3 1001 近澤恭子 ちかざわきょうこ 養老町 11・36
4 1003 佐竹 優 さたけゆう 養老町 13・38
(11部)シニア男子の部(45歳以上60歳未満) 14名
順 位 ゼッケン 氏     名 ふ り が な 住       所   記     録
1 1101 立木靖久 ついきやすひさ 養老町 7・53・11
2 1110 斉藤謙二 さいとうけんじ 愛知県稲沢市 8・01・99
3 1109 佐藤武男 さとうたけお 愛知県岡崎市 8・17・80
4 1102 木下誠 きのしたまこと 大阪府守口市 8・35・00
5 1107 中川敏彦 なかがわとしひこ 岐阜市 8・37・19
6 1114 小塚康司 こづかこうじ 輪之内町 8・40・99
(12部)シニア女子(45歳以上) 2名
1 1202 織田祐子 おだゆうこ 海津市 12・42・82
2 1201 加藤真弓 かとうまゆみ 養老町 12・55・03
(13部)60歳以上男子 4名
1 1302 子安寛朗 こやすひろあき 大垣市 1・19・80
2 1301 冨岡施 とみおかめぐる 養老町 2・12・37
3 1303 橋口実 はしぐちみのる 瑞穂市 3・53・84
  第7回 マラソン大会
  第8回 マラソン大会
 第10回 マラソン大会
第9回 マラソン大会
第11回 マラソン大会
第14回 マラソン大会
第12回 マラソン大会
第13回 マラソン大会